Klausykite Jums patogiu metu – prenumeruokite podcast’ą:
Dar likę lietuvių startai Paryžiuje, sportas.lt informacija. Jau pirmadienį kvalifikacijoje startuos Mykolas ir Martynas Aleknos ir Andrius Gudžius.
Titulinė nuotrauka sportas.lt Alfredo Pliadžio nuotr., Mykolas Alekna ir Andrius Gudžius
Startų savaitės tvarkaraštis
Data | Atletas | Sportas | Rungtis |
---|---|---|---|
Rugpjūčio 5 d. | |||
22.30 val. | Lietuva | 3×3 krepšinis | Kova dėl bronzos |
Rugpjūčio 5 d. | |||
11.10 val. | Mykolas Alekna, Martynas Alekna | Disko metimas | Kvalifikacijos A grupė |
12.35 val. | Andrius Gudžius | Disko metimas | Kvalifikacijos B grupė |
12.55 val. | Modesta Justė Morauskaitė | 400 m bėgimas | Atranka |
13.15 val. | Viktorija Andrulytė | Buriavimas | 9-10 etapai |
15.00 val. | Raitelis Andrius Petrovas ir žirgas Linkolns | Jojimas | Atranka |
16.00 val. | Mantas Knystautas | Imtynės | svorio kategorija iki 130 kg, aštuntfinalis |
*17.20 val. | Mantas Knystautas (iki 130 kg) | Imtynės | Ketvirtfinalis |
*22.20 val arba 22.30 val. | Mantas Knystautas (iki 130 kg) | Imtynės | Pusfinalis |
Rugpjūčio 6 d. | |||
10.30 val. | Simonas Maldonis, Mindaugas Maldonis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja | Baidarės ir kanojos | Keturviečių baidarių 500 m atranka |
*11.00 val. | Raitelis Andrius Petrovas ir žirgas Linkolns | Jojimas | Finalas |
11.20 val. arba 12.50 val. | Edis Matusevičius | Ieties metimas | Kvalifikacija |
*12.00 val. | Mantas Knystautas (iki 130 kg) | Imtynės | Paguoda |
*12.20 val. | Modesta Justė Morauskaitė | 400 m bėgimas | Paguoda |
12.30 val. | Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas | Baidarės ir kanojos | Dviviečių baidarių 500 m atranka |
12.30 val. | Gabija Dilytė (iki 50 kg) | Imtynės | Aštuntfinalis |
12.30 val. | Mindaugas Venckaitis (iki 97 kg) | Imtynės | Aštuntfinalis |
*13.15 val. | Viktorija Andrulytė | Buriavimas | Finalas |
*13.50 val. | Gabija Dilytė (iki 50 kg) | imtynės | Ketvirtfinalis |
*13.50 val. | Mindaugas Venckaitis (iki 97 kg) | Imtynės | Ketvirtfinalis |
*14.10 val. | Simonas Maldonis, Mindaugas Maldonis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja | Baidarės ir kanojos | Keturviečių baidarių 500 m ketvirtfinalis |
*15.30 val. | Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas | Baidarės ir kanojos | Dviviečių baidarių 500 m ketvirtfinalis |
*19.35 arba 19.45 val. | Mindaugas Venckaitis (iki 97 kg) | Imtynės | Pusfinalis |
*19.55 arba 20.05 val. | Gabija Dilytė (iki 50 kg) | Imtynės | Pusfinalis |
*21.05 val. arba 21.15 val. | Mantas Knystautas (iki 130 kg) | Imtynės | Kova dėl bronzos |
*21.30 val. | Mantas Knystautas (iki 130 kg) | Imtynės | Finalas |
Rugpjūčio 7 d. | |||
11.25 val. arba 12.50 val. | Liveta Jasiūnaitė | Ieties metimas | Kvalifikacija |
11.40 val. | Andrejus Olijnikas | Baidarės ir kanojos | Vienviečių baidarių 1000 m atranka |
*12.00 val. | Mindaugas Venckaitis (iki 97 kg) | Imtynės | Paguoda |
*12.00 val. | Gabija Dilytė (iki 50 kg) | Imtynės | Paguoda |
13.45 val. | Vasilijus Lendel | Dviračių sportas | Atranka |
*15.10 val. | Andrejus Olijnikas | Baidarės ir kanojos | Vienviečių baidarių 1000 m ketvirtfinalis |
*15.30 val. | Vasilijus Lendel | Dviračių sportas | Pirmas etapas |
*16.30 val. | Vasilijus Lendel | Dviračių sportas | Pirmojo etapo paguoda |
*18.30 val. | Vasilijus Lendel | Dviračių sportas | Šešioliktfinalis |
*19.42 val. | Vasilijus Lendel | Dviračių sportas | Šešioliktfinalio paguoda |
*20.38 val. | Vasilijus Lendel | Dviračių sportas | Aštuntfinalis |
*21.14 val. | Vasilijus Lendel | Dviračių sportas | Aštuntfinalio paguoda |
*21.05 arba 21.15 val. | Mindaugas Venckaitis (iki 97 kg) | Imtynės | Kova dėl bronzos |
*21.25 val. | Andrius Gudžius, Mykolas Alekna, Martynas Alekna | Disko metimas | Finalas |
*21.30 val. | Mindaugas Venckaitis (iki 97 kg) | Imtynės | Finalas |
*21.45 val. | Modesta Justė Morauskaitė | 400 m bėgimas | Pusfinalis |
*21.50 arba 22.00 val. | Gabija Dilytė (iki 50 kg) | Imtynės | Kova dėl bronzos |
*22.15 val. | Gabija Dilytė (iki 50 kg) | Imtynės | Finalas |
Breikas ir Dominika Banevič startuos rugpjūčio 9 dieną.