Klausykite Jums patogiu metu – prenumeruokite podcast’ą:
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Kauno AVMI) informuoja, kad nuo šiandien paramos gavėjus pasieks pirmosios gyventojų skirtos pajamų mokesčio sumos. Šiemet prašymus skirti dalį sumokamo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pateikė beveik 20 tūkst. Alytaus apskrities gyventojų, o jų skirti 860 tūkst. eurų gavėjus pasieks dalimis iki lapkričio 15 d.
VMI iniciatyva paankstinus GPM paramos pervedimo terminą, dalis paramos gavėjų ir šiais metais jos sulauks anksčiau. Šiemet Alytaus apskrities gyventojų, skyrusių dalį sumokamo GPM paramos gavėjams, skaičius yra mažesnis, skirta suma taip pat kiek mažesnė nei praėjusiais metais, tačiau ji viršija 860 tūkst. eurų.
Dalis prašymų bus vykdomi tik įgyvendinus esminius reikalavimus
Dalis prašymų dar negali būti įgyvendinti, nes juos pateikę gyventojai turi patikslinti pajamų deklaracijas. Lietuvoje šiuo metu keliolika tūkstančių gyventojų teiktų prašymų dar nėra patvirtinti, nes juos teikusių asmenų pajamų deklaracijose nustatyti trūkumai, apie kuriuos jie buvo informuoti VMI pranešimu.
Sustabdytas paramos pervedimas ir daliai paramos gavėjų, nes jie dar nepateikė paramos gavimo bei panaudojimo ataskaitų. Tai padarius, visa skirta GPM dalis gavėjus pasieks iki lapkričio 15 d.
Šiais metais beveik 20 tūkst. Alytaus apskrities gyventojų, į kurios sudėtį įeina 5 Lietuvos savivaldybės, paramos gavėjams skyrė 860,8 tūkst. eurų, iš jų politinėms partijoms 36,9 tūkst. eurų paramą skyrė 1,4 tūkst. apskrities gyventojų. Praėjusiais metais 22,5 tūkst. Alytaus apskrities gyventojų paramai iš viso skyrė 868 tūkst. eurų. Politinėms partijoms pernai 1,5 tūkst. apskrities gyventojų skyrė 35,9 tūkst. eurų.Konsultacijos mokesčių klausimais teikiamos paskambinus 1882 (+370 5 260 5060) ar e. būdu per Mano VMI, nuotolinės paslaugos – telefonu 8 5 2191 777. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine rezervacija.
TOP 5 didžiausią paramos sumą Alytaus miesto savivaldybėje 2022 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2022 m. Eur |
Keturkojo viltis | 71 487,91 |
VšĮ Alytaus verslo angelas | 11 580,50 |
Radžiūnų medžiotojų būrelis | 7 784,55 |
Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė | 7 657,63 |
Alytaus šv. Benedikto gimnazija | 4 983,33 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Alytaus miesto savivaldybėje 2022 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2022 m. Eur |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 5 051,64 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 4 127,24 |
Liberalų sąjūdis | 1 767,96 |
Laisvės partija | 1 266,03 |
Nacionalinis susivienijimas | 687,00 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Alytaus rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2022 m. Eur |
Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija | 3 507,34 |
Miroslavo Švč. Trejybės parapija | 3 506,09 |
Liaudies meno studija „Tarškutis” | 2 712,56 |
Alytaus r. Butrimonių gimnazija | 2 011,21 |
Viešoji įstaiga „Bonsai studija” | 1 812,87 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Alytaus rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2022 m. Eur |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 4 088,47 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 990,60 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 699,89 |
Nacionalinis susivienijimas | 524,58 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 322,46 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Druskininkų savivaldybėje 2022 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2022 m. Eur |
Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija | 12 301,18 |
Druskininkų stačiatikių Dievo Motinos ikonos „Visų liūdinčiųjų džiaugsmas” parapija | 8 013,17 |
Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija | 4 276,36 |
Paramos fondas „Ne per anksti” | 4 236,84 |
Asociacija „Padėkime vaikams” | 3 799,21 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Druskininkų savivaldybėje 2022 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2022 m. Eur |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 1 437,38 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 700,15 |
Laisvės partija | 668,86 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 525,84 |
Nacionalinis susivienijimas | 363,16 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Lazdijų rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2022 m. Eur |
Klubas „FWS” | 4 572,75 |
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus Paliepio medžiotojų būrelis | 3 502,09 |
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Lazdijų skyriaus „Šilelio” medžiotojų būrelis | 3 100,65 |
Lazdijų Šv. Onos parapija | 2 467,92 |
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija | 2 397,63 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Lazdijų rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2022 m. Eur |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 1 268,74 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 814,44 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 728,02 |
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 666,10 |
Liberalų sąjūdis | 657,71 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Varėnos rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių paramos gavėjų
Gavėjo pavadinimas | 2022 m. Eur |
Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė” | 7 032,84 |
Medžiotojų klubas „Pirčiupiai” | 6 621,48 |
Roko Miškinio labdaros ir paramos fondas | 4 360,47 |
Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapija | 4 322,22 |
Vipasanos asociacija | 3 698,27 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Varėnos rajono savivaldybėje 2022 m. gavusių politinių partijų
Partijos pavadinimas | 2022 m. Eur |
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 1 693,02 |
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 969,22 |
Liberalų sąjūdis | 552,15 |
Laisvės partija | 383,77 |
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 367,64 |